645 / 650 / 655 / 660 / 665 watts
Technologie révolutionnaire : puissance de sortie plus élevée, performances système améliorées - la solution idéale pour les utilisateurs finaux qui souhaitent rentabiliser rapidement leurs investissements. Un module de qualité supérieure et à haut rendement entièrement certifié, fabriqué à partir de matériaux de catégorie A.
Résistance mécanique garantie aux conditions climatiques sévères
Tolérance positive
100% testé par électroluminescence

| CLASSE DE PUISSANCE (1) | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition de test | STC(2)NMOP(3) | STCNMOP | STCNMOP | STCNMOP | STCNMOP | |
| Puissance maximale | Pmax[Wp] | 645327 | 650360 | 655364 | 660368 | 665372 |
| Tension d'alimentation maximale | vmp[V] | 37,2034,60 | 37,7037,80 | 37,6035,00 | 37,8035,20 | 38,0035,40 |
| Courant de puissance maximum | Lutin[UNE] | 13,0410,32 | 13,1010,35 | 13,1610,40 | 13,2210,45 | 13,2810,51 |
| Tension en circuit ouvert | Vous[V] | 44,7041,70 | 44,9041,90 | 45,1042,10 | 45,3042,30 | 45,5042,50 |
| Courant de court-circuit | Isc[UNE] | 13,6811,02 | 13,7311,07 | 13,7811,12 | 13,8311,17 | 13,8911,22 |
| Efficacité du module | Eff[%] | 20,42 | 20,64 | 21,85 | 21,06 | 21,27 |
| Fusible série Maximum | Ir[UNE] | 25 | ||||
| Tension maximale du système | VSys[V] | 1000 / 1500 V | ||||
(1) Tolérances de mesure : Prax (±3 %), Isc et Voc (±3 %) - Classification de puissance O/+SW
(2) STC (conditions d'essai standard) : Irrandiance 1000 W/m®, température de cellule 25 °C, AM 1.5
(3) NMOT (Température nominale de fonctionnement du module) : Irrandiance 800 W/m², NMOT, température ambiante 20 °C, AM 1.5, vitesse du vent 1 m/s

OPENAX n'assume aucune responsabilité pour toute erreur typographique, erreur de mise en page, désinformation, toute autre erreur, omission, contenue dans le présent document.


Vers le centre de téléchargement